帝国CMS数据表字段phome_enewsmember 解释(会员主表)
2026-10-29
帝国CMS数据字典之数据表名phome_enewsmember是帝国CMS的会员主表,以及帝国CMS数据表之phome_enewsmember字段解释!
| 字段名 | 类型 | 解释 | 附加说明 |
|---|---|---|---|
| userid | int(10) | 用户ID | |
| username | char(25) | 用户名 | |
| password | char(32) | 用户密码 | |
| rnd | char(36) | 随机认证码 | |
| char(50) | 联系邮箱 | ||
| registertime | int(10) | 注册时间 | unix时间戳 |
| groupid | smallint(5) | 会员组ID | |
| userfen | int(11) | 点数 | |
| userdate | int(10) | 有效期 | |
| money | float(11,2) | 金额 | |
| zgroupid | smallint(5) | 到期后转向会员组ID | |
| havemsg | tinyint(1) | 是否有短信息 | 1为提示有短信息,0为不提示 |
| checked | tinyint(1) | 是否审核 | 1为已审核,0为未审核 |
| salt | char(12) | salt密码加密随机码 | |
| userkey | char(20) | 密钥 | |
| ingid | smallint(5) | 内部组ID | |
| agid | smallint(5) | 管理组ID | |
| isern | tinyint(1) | 是否实名 | 0为未实名,1为已实名 |
| isot | tinyint(1) | 退出状态 | 0为退出状态,1为登录状态 |
| phno | char(20) | 手机号 | |
| upic | tinyint(1) | 头像 | |
| mustdo | tinyint(1) | 必须处理状态 | |
| rndt | char(36) | 随机认证码2 | |
| userjyz | int(11) | 经验值 | |
| usertitle | char(20) | 会员头衔 |
声明:本文来自用户分享和网络收集,仅供学习与参考,测试请备份。






